库尔勒JCPT1212DC自行走剪叉式高空作业平台(直流电机驱动)
详细介绍
型号 | JCPT1212DC | |
最大工作高度 | 12.00m | |
最大平台高度 | 10.00m | |
整机长度 | 2.48m/3.19m | |
整机宽度 | 1.15m | |
整机高度(围栏未折叠) | 2.45m | |
整机高度(围栏折叠) | 1.91m | |
工作平台尺寸(长×宽) | 2.27m×1.12m | |
平台延伸尺寸 | 0.90m | |
最小离地间隙(收拢/起升) | 0.10m/0.019m | |
轴距 | 1.87m | |
型号 | JCPT1212DC | |
安全工作载荷 | 320kg | |
延伸平台安全工作载荷 | 113kg | |
最大工作人数 | 2 | |
最小转弯半径(内轮/外轮) | 0/2.20m | |
机器行驶速度(收拢状态) | 4km/h | |
机器行驶速度(起升状态) | 0.8km/h | |
上升/下降速度 | 54/42secsec | |
最大爬坡能力 | 25% | |
工作最大允许角度(欧标/美标 | 1.5°/3°,2°/3° | |
轮胎 | Φ381×127mm | |
型号 | JCPT1212DC | |
起升电机 | 24V/4.5kW | |
驱动电机 | 24V/1.5kW | |
蓄电池 | 4×6V/240Ah | |
充电器 | 24V/25A | |
型号 | JCPT1212DC | | 整机重量(欧标/美标) | 2965kg/2530kg |
| | |
型号 | | JCPT1012DC | 最大工作高度 | | 10.00m | 最大平台高度 | | 8.00m | 整机长度 | | 2.48m/3.19m | 整机宽度 | | 1.15m | 整机高度(围栏未折叠) | | 2.32m | 整机高度(围栏折叠) | | 1.78m | 工作平台尺寸(长×宽) | | 2.27m×1.12m | 平台延伸尺寸 | | 0.90m | 最小离地间隙(收拢/起升) | | 0.10m/0.019m | 轴距 | | 1.87m |
型号 | | JCPT1012DC | 安全工作载荷 | | 450kg | 延伸平台安全工作载荷 | | 113kg | 最大工作人数 | | 2 | 最小转弯半径(内轮/外轮) | | 0/2.20m | 机器行驶速度(收拢状态) | | 4km/h | 机器行驶速度(起升状态) | | 0.8km/h | 上升/下降速度 | | 36/33sec | 最大爬坡能力 | | 25% | 工作最大允许角度(欧标/美标 | | 1.5°/3°,2°/3° | 轮胎 | | Φ381×127mm |
型号 | | JCPT1012DC | 起升电机 | | 24V/3.3kW | 驱动电机 | | 24V/1.5kW | 蓄电池 | | 4×6V/225Ah | 充电器 | | 24V/25A |
型号 | | JCPT1012DC | 整机重量(欧标/美标) | | 2655kg/2255kg |
|
|
来源:http://kel.glszlw.com/product537447.html
发布时间:2020-04-10 16:38:24