库尔勒BT28ERT自行走直臂式高空作业平台(电池驱动)
详细介绍
尺寸 |
型号 | BT28ERT |
最大工作高度 | 38.60m |
最大平台高度 | 26.60m |
最大水平伸距 | 21.30m |
整机长度 | 11.39m |
整机宽度 | 2.50m |
整机宽度(运输状态) | |
整机高度 | 2.89m |
整机高度(运输状态) | |
工作平台尺寸(长×宽) | 2.44m×0.90m |
最小离地间隙 | 0.41m |
轴距 | 2.80m |
性能 |
型号 | BT28ERT |
安全工作载荷 | 454kg |
最大工作人数 | 3 |
转台尾摆 | 1.61m |
最小转弯半径(内轮/外轮) | 1.87m/3.22m |
转台回转角度 | 360°连续 |
平台摆动角度 | 180° |
小臂变幅角度 | 130° |
行驶速度(收拢状态) | 6.0km/h |
行驶速度(工作状态) | ≤1.1km/h |
最大爬坡能力 | 30% |
最大允许工作角度 | 5° |
轮胎 | 385/45-28 |
动力 |
型号 | BT28ERT |
锂电池 | 520Ah/80V |
充电器 | 5kW/80V,12V |
液压油箱 | 150L |
柴油箱 | 135L |
重量 |
型号 | BT28ERT |
整机重量 | 18300kg |
来源:http://kel.glszlw.com/product539279.html
发布时间:2020-04-13 13:03:31